| Conditie |
Solicitant | Membrul CAR |
Valoarea imprumutului | De 15 ori fondul social Maximum 30.000 lei |
Destinatie | Pentru achiziția de produse care optimizează consumul de energie, care utilizează energie regenerabilă și protejează mediul înconjurător (produse electrocasnice, uși și geamuri termopan, izolație termică, panouri solare termice, panouri solare fotovoltaice, etc.) |
Condiție restrictivă | Membrul mai poate avea un alt tip de împrumut în derulare dar sa nu înregistreze restanțe |
Durata de rambursare | 60 luni |
Mod de rambursare | Conform graficului de rambursare lunar |
Mod de plată | Numerar la casieriile C.A.R. Virament bancar |
Dobânda | Fixă, se calculează prin metoda anuităților, conform procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor art. 39-40. |
DAE | În funcție de numărul de rate se calculează în contractul de împrumut. |
Dobânda penalizatoare | Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului, și numai dacă nu este respectat graficul de rambursare. |
Garantii | 1. Fondul social propriu; 2. Fondul social al altui membru al aceluiași C.A.R. 3. Garantii personale – giranti |
Girantii | – garantarea se face conform art. 35, pct. 2 din procedura privind politica de acordare a împrumuturilor – giranții, în timpul derulării contractului, în situații deosebite, pot fi înlocuiți cu alți giranți, conform art. 35 din procedura privind politica de acordare a împrumuturilor |
Reesalonare | trebuie aprobata de Consiliul Director, prin semnatura presedintelui si este solicitata de membri prin cerere depusa la CAR avand motive intemeiate . Se reesaloneaza doar cu respectarile prevederilor art. 52 – poate fi efectuata de două ori .. |
Compensarea imprumutului cu fondul social | – trebuie aprobata de Consiliul Director , prin semnatura presedintelui, si efectueaza in conformitate cu prevederile art. 51 litera b) |
Exemplu informativ:
Pentru un împrumut de tipul ECONOMIA VERDE în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 12 luni, cu o dobândă nominală de 13% pe an, DAE=13,80% pe an, rata lunară este de 892,71 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 10.712,52.